В Україні приблизно 1.5 млн хворих на псоріаз
30.03.2013 16:51
У наведеній нижче таблиці приведені дані по кількості хворих на псоріаз в різних європейських країнах.
| Країна | Кількість хворих | Країна | Кількість хворих |
| Словенія | 1-2% | Польща | 3% |
| Іспанія | 1.4-3% | Болгарія | 3% |
| Бельгія | 2-3% | Швейцарія | 2% |
| Швеція | 2-3% | Канада | 1.8-2.7% |
| Фінляндія | 2-3% | Австралія | 2,6% |
| Литва | 2-4% | США | 2,4% |
| Франція | 2-4.7% | Німеччина | 3-6.5% |
| Нідерланди | 1.8-5% | Норвегія | 3-4.8% |
| Данія | 1.5-4.2% | Україна | 3%* |
*офіційна статистика 0,21%
Кількість хворих до 18 років
| Країна | Кількість хворих |
| Бельгія | 10% |
| Швеція | 18% |
| Фінляндія | 15% |
| Данія | 15% |
| Болгарія | 5-7% |
| Україна | Офіційна статистика відсутня |